初级电流试验(电流变压器比较试验)
时间:2015-04-24 作者:www.zj6d.com 点击:次
初级电流试验(电流变压器比较试验)
试验表格编号:
附:
次级电流试验(超载电流及漏电保护测试)
试验表格编号:
试验表格编号:
线路 | 四级进线真空开关 | 工程编号 | |||||||||
保护用电流变压器 | 仪表用电流变压器 | ||||||||||
制造商 | 制造商 | ||||||||||
电流变压器比数 | 电流变压器比数 | ||||||||||
级数 | 级数 | ||||||||||
负荷 | 负荷 | ||||||||||
初级电流输入安培 | 保护用电流变压器输出安培 | 电流表读数安培 | 仪表用电流变压器输出安培 | 仪表用电流变压器输出安培 | 仪表用电流变压器输出安培 | 仪表用电流变压器输出安培 | 仪表用电流变压器输出安培 | ||||
红相 | A | ||||||||||
(O/C) A | |||||||||||
(E/L) A | |||||||||||
黄相 | A | ||||||||||
(O/C) A | |||||||||||
(E/L) A | |||||||||||
蓝相 | A | ||||||||||
(O/C) A | |||||||||||
(E/L) A | |||||||||||
中线 | A | ||||||||||
(O/C) | |||||||||||
(E/L) A | |||||||||||
备注: 试验工程师: 见 证 人: 日 期: |
次级电流试验(超载电流及漏电保护测试)
试验表格编号:
线路 | 四级进线真空开关 | 工程编号 | ||||||
继电器 |
出品商/型号: 超载电流: 漏电电流: 可调整 秒 操作电流: 安培 脱扣线圈 伏特 变流/直流 |
|||||||
正常最高操作电流 安培 电流变压器 安培 | ||||||||
编号 | 继电器位置 | 继电器输入电流安培 | 操作时间(秒) | 继电器已放在 | ||||
插头 | 时间 | 正常 | 真正 | 插头 | 时间 | |||
超载电流红相 | A | |||||||
A | ||||||||
A | ||||||||
超载电流黄相 | A | |||||||
A | ||||||||
A | ||||||||
超载电流蓝相 | A | |||||||
A | ||||||||
A | ||||||||
漏电 电流 |
A | |||||||
A | ||||||||
A | ||||||||
旋转碟自由转动 合格/不合格 接线螺丝上紧 合格/不合格 仪表没有尘埃 合格/不合格 指示棋号及重整掣正常 合格/不合格 仪表内容易推入 合格/不合格 |
||||||||
备注 试验工程师: 见 证 人: 日 期: |